Как выявить ожирение у ребенка

В первую очередь следует отметить, что ожирение у ребенка может развиться по целому ряду причин, а не только из-за неправильного питания. Так, например, ожирение может быть вызвано приемом определенных лекарственных средств, может развиться в результате гипофункции яичек. Ожирения является симптомом таких заболеваний, как синдром Иценко-Кушинга, полифагия, атипичная и простая нервная булимия.

Что касается психологических и поведенческих причин, то здесь ожирение у ребенка может быть вызвано психологическим расстройством, которое компенсируется перееданием, поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами. В медицине официально существует класс ожирения с неуточненной причиной. И самый тяжелый случай ожирения у детей — крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией.

По степени ожирения существует официальная таблица, в которой определены следующие показатели:

ст Мальчики Девочки
перцентили
50-я 90-я 97-я 50-я 90-я 97-я
Новорожденные 13,21 14,85 15,66 12,92 14,37 15,09
6 Мес. 16,84 18,79 19,81 16,54 18,31 19,19
12 17,42 19,34 20,38 17,20 19,05 19,98
18 17,06 18,86 19,91 16,88 18,69 19,61
2,0 Лет. 16,58 18,27 19,15 16,44 18,20 19,08
2,5 16,23 17,84 18,68 16,12 17,83 18,69
3,0 15,98 17,55 18,35 15,86 17,54 18,39
3,5 15,81 17,36 18,15 15,64 17,30 18,14
4,0 15,69 17,23 18,02 15,45 17,09 17,93
4,5 15,58 17,13 17,92 15,31 16,95 17,78
5,0 15,51 17,08 17,89 15,20 16,85 17,70
5,5 15,46 17,07 17,89 15,14 16,81 17,68
6,0 15,44 17,09 17,95 15,13 16,83 17,72
6,5 15,47 17,18 18,08 15,16 16,91 17,83
7,0 15,53 17,31 18,25 15,22 17,03 17,99
7,5 15,62 17,48 18,47 15,32 17,21 18,21
8,0 15,75 17,69 18,74 15,44 17,41 18,46
8,5 15,89 17,92 19,03 15,59 17,66 18,77
9,0 16,04 18,16 19,33 15,76 17,93 19,11
9,5 16,20 18,42 19,65 15,96 18,25 19,51
10,0 16,36 18,67 19,96 16,18 18,59 19,92
10,5 16,53 18,93 20,28 16,44 18,97 20,39
11,0 16,73 19,22 20,64 16,73 19,39 20,90
11,5 16,94 19,51 20,99 17,04 19,83 21,43
12,0 17,20 19,87 21,41 17,38 20,30 21,98
12,5 17,48 20,23 21,82 17,74 20,79 22,55
13,0 17,80 20,63 22,27 18,12 21,29 23,13
13,5 18,14 21,05 22,74 18,49 21,77 23,68
14,0 18,49 21,47 23,20 18,85 22,22 24,20
14,5 18,85 21,90 23,67 19,19 22,64 24,68
15,0 19,18 22,29 24,09 19,48 23,00 25,08
15,5 19,51 22,68 24,50 19,74 23,31 25,43
16,0 19,81 23,03 24,87 19,96 23,57 25,71
16,5 20,09 23,35 25,20 20,13 23,76 25,92
17,0 20,35 23,64 25,51 20,26 23,91 26,08

Как вычисляется индекс массы тела у детей?

Индекс массы тела у ребенка рассчитывается так: масса тела в килограммах, делится на квадрат длины тела в метрах. Полученный результат ищите в таблице. Для мальчиков и девочек – разные результаты. Если ИМТ больше 97, то у ребенка совершенно однозначно уже развилось ожирение.