Мы в соцсетях:
Правила внутреннего распорядка для пациентов
- Общие правила поведения.
Законные представители пациента, пациент и иные посетители (далее — посетители) обязаны:
- посещать подразделения Учреждения и медицинские кабинеты в соответствие с установленным графиком их работы;
- соблюдать требования пожарной безопасности, не курить внутри здания и на всей территории Учреждения;
- бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту и тишину в его помещениях;
- соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим
Посетитель обязан:
Стоимость услуг в ЛКК «Сенситив»
Гистологическое исследование материала, взятого при хир. вмешательствах | 950 | |||
Совет врача | 250 | |||
Врачебное сопровождение АСИТ врачом аллергологом (4-6 мес.) | 7500 | |||
Сублингвальная иммунотелапия (СЛИТ) | 3500 | |||
Онлайн-консультация врача | 2000 | |||
Врачебное сопровождение контрастной рентгенографии | 1000 | |||
Экстренный прием врача гинеколога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача- акушера-гинеколога (с осмотром) | 1400 | |||
Консультация врача-акушера-гинеколога по вопросам заместительно-гормональной терапии | 1500 | |||
Консультация врача-акушера-гинеколога по вопросу планирования беременности | 1800 | |||
Консультация врача акушера-гинеколога (без осмотра) | 1100 | |||
Консультация врача гинеколога по беременности больше 12 недель | 1600 | |||
Экстренный прием врача аллерголога-иммунолога (вне часов приема) | 2000 | |||
Консультация аллерголога-иммунолога | 1500 | |||
Экстренный прием врача гастроэнтеролога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-гастроэнтеролога | 1100 | |||
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-гастроэнтеролога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача дерматовенеролога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-дерматовенеролога | 1100 | |||
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-дерматовенеролога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача детского хирурга (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-детского хирурга | 1100 | |||
Консультация врача-детского хирурга ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача инфекциониста (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-инфекциониста | 1300 | |||
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-инфекциониста ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача кардиолога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-кардиолога | 1100 | |||
Выезд врача-кардиолога на дом (зона 1) | 5500 | |||
Консультация врача-кардиолога с ЭКГ | 1500 | |||
Консультация врача-кардиолога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача детского кардиолога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-детского кардиолога | 1100 | |||
Консультация детского кардиолога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Консультация врача-колопроктолога с ректороманоскопией | 1900 | |||
Экстренный прием врача проктолога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-проктолога с пальцевым осмотром | 1400 | |||
Консультация врача-колопроктолога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Консультация врача по спортивной медицине | 1000 | |||
Экстренный прием врача невролога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-невролога | 1200 | |||
Выезд врача-невролога на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-невролога на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-невролога на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-невролога на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-невролога на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-невролога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Консультация врача-нейрохирурга | 1200 | |||
Консультация врача-нейрохирурга ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Консультация врача-нефролога | 1500 | |||
Консультация врача-нефролога ПОВТОРНАЯ | 1000 | |||
Консультация врача-онколога | 1200 | |||
Выезд врача-онколога на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-онколога на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-онколога на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-онколога на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-онколога на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-онколога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача-оториноларинголога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-оториноларинголога | 1100 | |||
Выезд врача-оториноларинголога на дом (1 зона) | 4000 | |||
Выезд врача-оториноларинголога на дом (2 зона) | 5000 | |||
Выезд врача-оториноларинголога на дом (3 зона) | 6000 | |||
Выезд врача-оториноларинголога на дом (4 зона) | 7000 | |||
Выезд врача-оториноларинголога на дом (5 зона) | 8000 | |||
Консультация врача-оториноларинголога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача-офтальмолога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-офтальмолога | 1100 | |||
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-офтальмолога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача-педиатра (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-педиатра | 1100 | |||
Выезд врача-педиатра на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-педиатра на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-педиатра на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-педиатра на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-педиатра на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-педиатра ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Консультация врача-профпатолога | 500 | |||
Заключение профпатолога | 500 | |||
Первичный приём врача-психотерапевта | 3000 | |||
Консультация врача-психотерапевта (гипноз) | 4000 | |||
Консультация врача-ревматолога | 1500 | |||
Консультация врача-ревматолога ПОВТОРНАЯ | 1000 | |||
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-сосудистого хирурга | 1200 | |||
Консультация врача-сосудистого хирурга ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Консультация врача-оториноларинголога-сурдолога с аудиометрией | 1500 | |||
Выезд врача-оториноларинголога-сурдолога на дом | 5000 | |||
Консультация врача-оториноларинголога-сурдолога с аудиометрией ПОВТОРНАЯ | 1000 | |||
Экстренный прием врача-терапевта (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-терапевта | 1100 | |||
Выезд врача-терапевта на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-терапевта на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-терапевта на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-терапевта на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-терапевта на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-терапевта ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача-травматолога-ортопеда (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-травматолога-ортопеда | 1100 | |||
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-травматолога-оропеда ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача уролога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-уролога | 1100 | |||
Выезд врача-уролога на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-уролога на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-уролога на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-уролога на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-уролога на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация врача-уролога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием врача-хирурга (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-хирурга | 1100 | |||
Выезд врача-хирурга на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-хирурга на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-хирурга на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-хирурга на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-хирурга на дом (зона 5) | 8000 | |||
Консультация хирурга ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Экстренный прием эндокринолога (вне часов приема) | 1800 | |||
Консультация врача-эндокринолога | 1100 | |||
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 1) | 4500 | |||
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 2) | 4800 | |||
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 3) | 5300 | |||
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 4) | 6300 | |||
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 5) | 8000 | |||
Первичный прием врача-эндокринолога по сахарному диабету (предоплата) | 1600 | |||
Консультация врача-эндокринолога ПОВТОРНАЯ | 800 | |||
Радиоволновая коагуляция зоны Киссельбаха | 1700 | |||
Внутриполипное введение лекарственных средств | 1000 | |||
Эндоскопия уха | 300 | |||
Реабилитационный манёвр Эпли | 1500 | |||
Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 500 | |||
Удаление сплинтов после септопластики | 1000 | |||
Внутриполипное введение "Дипроспана" | 1500 | |||
Аскультация лёгких | 200 | |||
Ольфактометрия | 300 | |||
Ринофаринголарингоскопия гибкая | 1000 | |||
Эндоскопия полости носа | 500 | |||
Проба Холлпайка (с одной стороны) | 500 | |||
Эндоскопия гортани | 500 | |||
Биопсия нёбной миндалины с гистологическим исследованием | 3500 | |||
Миатотимпанальная блокада | 1000 | |||
Промывание околоносовых пазух методом перемещения по Проэцу | 400 | |||
Промывание околоносовых пазух синус-катетером "ЯМИК" (курс) | 4800 | |||
Катетеризация верхнечелюстной пазухи | 1800 | |||
Внутрираковинные введения лекарственных средств | 500 | |||
Туалет наружного слухового прохода | 300 | |||
Промывание атика | 500 | |||
Парацентез барабанной перепонки | 3000 | |||
Аудиометрия | 1000 | |||
Тимпанометрия | 400 | |||
Туалет послеоперационной полости среднего уха | 800 | |||
Иссечение фибром, атером | 2000 | |||
Пальце-инструментальная репозиция костей носа с анестезией | 5000 | |||
Передняя тампонада носа 1 | 1000 | |||
Передняя тампонада носа 2 | 1500 | |||
Передняя тампонада носа тампоном Merocel 1 сторона | 2500 | |||
Задняя томпонада носа | 2500 | |||
Удаление инородного тела из уха, горла, носа, гортани | 1500 | |||
Полипотомия под местной анестезией (одна сторона) | 6000 | |||
Радиоволновая подслизистая вазотомия, латероконхопексия нижних носовых раковин | 8000 | |||
Пальцевая репозиция костей носа | 1500 | |||
Промывание лакун нёбных миндалин | 500 | |||
Санация небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" (курс 8 процедур) | 3700 | |||
Смена трахеостомической трубки (туалет трахеостомы) | 1000 | |||
Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи | 500 | |||
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1700 | |||
Удаление новообразования на широком основании с перегородки носа | 3000 | |||
Радиоволновая деструкция гранул задней стенки глотки | 800 | |||
Рассечение синехий слизистой носа | 3000 | |||
Удаление серной пробки с обеих сторон | 1400 | |||
Удаление серной пробки с одной стороны | 1100 | |||
Консервативная мирингопластика | 2500 | |||
Продувание слуховых труб по Политцеру | 150 | |||
Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 1000 | |||
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов | 3000 | |||
Пневмомассаж барабанных перепонок | 150 | |||
Местная инфильтрационная анестезия раствором Артикаина | 800 | |||
Вскрытие абсцесса (гематомы) перегородки носа | 3000 | |||
Вскрытие абсцесса, фурункула, атеромы, кисты | 1500 | |||
Радиоволновая увулопалатопластика | 9000 | |||
Вскрытие микроабсцесса нёбной миндалины | 500 | |||
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1800 | |||
Вскрытие холодного абсцесса миндалин | 300 | |||
Введение лекарственного средства в наружный слуховой проход на турунде | 100 | |||
Коагуляция (медикаментозная) слизистой ЛОР-органов | 700 | |||
Внутригортанные вливания лек.средств | 400 | |||
Туалет полости носа (одна сторона) | 300 | |||
Кольпоскопия | 1400 | |||
Кольпо-Тест pH | 150 | |||
Забор влагалищного мазка | 150 | |||
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием материала (1 локус) | 3500 | |||
Введение внутриматочной спирали | 1500 | |||
Удаление внутриматочной спирали | 1800 | |||
Парацервикальное введение лекарственных средств | 250 | |||
Внутриматочная инсеминация спермой мужа (без капацитации спермы) | 4000 | |||
Внутриматочная инсеминация спермой мужа (с капацитацией спермы) | 8000 | |||
Биопсия вульвы с гистологическим исследованием 1 локус | 2800 | |||
Радиоволновая деструкция шейки матки | 3000 | |||
Рассечение синехий слизистой наружных половых органов | 2500 | |||
Удаление полипа цервикального канала с гистологическим исследованием (1локус) | 5600 | |||
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 1500 | |||
Ванночки влагалищные | 500 | |||
Обработка эрозии шейки матки р-ром Ваготил | 400 | |||
Удаление ксантилазма | 2500 | |||
Удаление моллюска контагиозного | 1500 | |||
Кислородная поддержка (1час) | 100 | |||
Туалет инфузионной порт-системы | 550 | |||
Подкожное введение лекарственных средств | 250 | |||
Внутрикожное введение лекарственных средств | 500 | |||
Забор материала для микроскопии | 100 | |||
Внутримышечная инъекция препаратом "Преднизолон" | 350 | |||
Внутримышечная инъекция | 250 | |||
Взятие капиллярной крови крови микроветтой (1 пробирка) | 100 | |||
Забор мазка | 150 | |||
Установка переферического венозного катетера | 550 | |||
Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | 400 | |||
Внутривенно-капельное введение препарата "Преднизолон" | 600 | |||
Внутривенно струйно введение лекарственных средств при кардиологической патологии | 500 | |||
Внутривенно - капельное введение растворов (более 3-х часов) | 800 | |||
Внутривенно - капельное введение растворов (до 3-х часов) | 500 | |||
внутривенно струйно (после в/в капельно) | 100 | |||
внутривенно струйно (после в/в капельно) 2 и более | 150 | |||
Внутривенно-капельное введение лекарственных средств при кардиологической патологии | 900 | |||
Выезд лаборанта на дом (зона 1) | 5000 | |||
Выезд лаборанта на дом (зона 2) | 10000 | |||
Выезд лаборанта на дом (зона 3) | 10000 | |||
Выезд лаборанта на дом (зона 4) | 10000 | |||
Выезд лаборанта на дом (зона 5) | 10000 | |||
Забор крови вне ЛКК | 700 | |||
Забор крови вакуумной системой (2 пробирки) | 150 | |||
Забор венозной крови вауумной системой (1пробирка) | 100 | |||
Забор крови в пробирку YCELLBIO-KIT с центрифугированием | 250 | |||
Забор крови для других лабораторий | 250 | |||
Локальное паравертебральное подкожное введение лекарственных средств | 550 | |||
Трепанбиопсия молочной железы с гистологич. исследованием под ультразвуковым контролем | 5330 | |||
Биопсия лимфоузла с гистологическим исследованием | 3500 | |||
Тонкоигольная биопсия молочной железы | 2100 | |||
Тонкоигольная биопсия молочной железы под ультразвуковым контролем (см. пакет) | 2660 | |||
Тонкоигольная биопсия щитовидной железы под ультразвуковым контролем | 2900 | |||
Трепанбиопсия лимфатического узла с гистологией под ультазвуковым контролем | 5330 | |||
Трепанбиопсия молочной железы с гистологич. исследованием | 5000 | |||
Введение лекарственых средств в халазион | 1100 | |||
Зондирование слезных канальцев | 1200 | |||
Измерение внутриглазного давления | 450 | |||
Контактная коррекция зрения (подбор контактных линз) | 550 | |||
Парабульбарная инъекция | 650 | |||
Подбор очков | 550 | |||
Рефрактометрия | 550 | |||
Снятие швов с век | 1650 | |||
Снятие швов с коньюнктивы | 1650 | |||
Субконьюнктивальная инъекция | 450 | |||
Удаление инородного тела | 1700 | |||
Вскрытие нагноившихся копчиковых ходов (кист) | 5000 | |||
Вскрытие парапроктита | 6000 | |||
Удаление инородного тела прямой кишки | 10000 | |||
Удаление калового камня | 5000 | |||
Удаление новообразования промежности, ягодичной области | 5000 | |||
Удаление параректального свища по Габриэлю | 10000 | |||
Удаление тромба из геморроидального узла | 3000 | |||
Внутрисуставное введение обогащённой тромбоцитами аутоплазмы (PRP) | 2000 | |||
Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1000 | |||
Параартикулярная блокада + суспензия Дипроспан | 1450 | |||
Параартикулярная, интраартикулярная блокада | 1000 | |||
Параартикулярное, интраартикулярное введение обогащённой тромбоцитами аутоплазмы (PRP) | 2000 | |||
Паравертебральная блокада | 1000 | |||
Пункция коленного сустава при гемартрозах | 1800 | |||
Пункция суставов с введением в полость лекарственных препаратов (искусственной суставной жидкости) | 2000 | |||
Контроль накануне наложенного гипса (через сутки) с его моделированием | 500 | |||
Наложение малой гипсовой повязки | 2000 | |||
Наложение большой гипсовой повязки | 4000 | |||
Наложение средней гипсовой повязки | 3000 | |||
Наложение циркулярной повязки гипсовой на гипсовую лонгету | 2000 | |||
Наложение пластиковой иммобилизации "Целлакаст" | 2500 | |||
Снятие глухой гипсовой повязки (большой) | 2500 | |||
Снятие глухой гипсовой повязки (малой) | 1000 | |||
Снятие гипсовой лонгеты | 700 | |||
Снятие глухой гипсовой повязки (средней) | 1500 | |||
Удаление металлоконструкции (спицы Киршнера) 1 спица | 2000 | |||
Вправление вывиха плеча | 5000 | |||
Ударно-волновая терапия (суст: лучезапяст, голеностоп, стопа, голень, кисть,пальцы стопы, кист ) 1 сеанс | 1700 | |||
Ударно-волновая терапия (суст: плеч, локт, тазобедр, колен, груд, поясн, пятка, шея, копчик) 1 сеанс | 1900 | |||
Ударно-волновая терапия (все отделы позвоночника ) 1 сеанс | 4500 | |||
Тейпирование 1 области (без стоимости материала) | 500 | |||
Наполнение мочевого пузыря через цистостому | 900 | |||
Урологические миниоперации | 3500 | |||
Забор секрета предстательной железы | 600 | |||
Пункционная биопсия предстательной железы под пальцевым контролем | 10000 | |||
Катетеризация мочевого пузыря | 1700 | |||
Инсталляция лек.веществ в мочевой пузырь у женщин | 700 | |||
Инсталляция лек.веществ в мочевой пузырь у мужчин | 900 | |||
Радиоволновое удаление кандилом гениталий | 6000 | |||
Замена катетера Фоллея, Пеццера | 950 | |||
Вправление парафимоза | 2500 | |||
Троакарная цистостомия под ультразвуковым контролем | 13000 | |||
Вибромагнитолазеротерапия при простатите | 800 | |||
Вибромагнитолазеротерапия при заболеваниях почек | 700 | |||
Вибромагнитолазеротерапия при цистите | 400 | |||
Вибромагнитолазеротерапия при ЭД | 900 | |||
Радиоволновая деструкция новообразования | 1800 | |||
Вскрытие паронихия | 1500 | |||
Паранефральная блокада по Вишневскому (при почечной колике) | 1500 | |||
Пункционная биопсия новообразования | 1000 | |||
Фиксация дренажа | 1500 | |||
Иссечение, пластика трофической язвы | 5000 | |||
Пальцевое исследование прямой кишки | 300 | |||
Блокада семенного канатика (круглой маточной связки) при почечной колике | 1200 | |||
Блокада семенного канатика с введением лекарственных веществ (при орхите, орхоэпидидимите) | 1500 | |||
Вскрытие костного панариция | 3800 | |||
Вскрытие панариция | 3000 | |||
Первичная хирургическая обработка раны (до 3 см) | 1500 | |||
Первичная хирургическая обработка раны (от 5 см | 3500 | |||
Перевязка раны | 500 | |||
Перевязка со снятием и последующим наложением гипсовой лангеты | 1000 | |||
Перевязка со снятием металлических скоб с раны | 1500 | |||
Перевязка, снятие узловых кожных швов | 800 | |||
Повторная хирургическая обработка раны, наложение вторичных швов (3-5см) | 3800 | |||
Повторная хирургическая обработка раны, наложение вторичных швов (5 см и более) | 4800 | |||
Повторная хирургическая обработка раны, наложение вторичных швов (до 3 см) | 2800 | |||
Первичная хирургическая обработка раны (3-5) см | 2500 | |||
Перевязка, снятие косметических кожных швов | 1000 | |||
Повторная хирургическая обработка раны | 1500 | |||
Наложение косметического шва | 1200 | |||
Наложение швов (1 шов) | 200 | |||
Вскрытие фурункула | 1500 | |||
Рассечение, иссечение карбункула | 5000 | |||
Вскрытие абсцесса | 2200 | |||
Вскрытие абсцесса (до 20 мм) | 1800 | |||
Вскрытие абсцесса ягодичной области | 4500 | |||
Вскрытие нагноившейся флегмоны конечностей | 4000 | |||
Вскрытие нагноившейся атеромы | 2000 | |||
Лазерное удаление доброкачественных новообразваний до 0,3 см | 1000 | |||
Лазерное удаление доброкачественных новообразваний до 0,3 см (2 ед) | 1500 | |||
Лазерное удаление доброкачественных новообразваний до 0,3 см (3 ед. и более) за шт | 500 | |||
Лазерное удаление доброкачественных новообразваний размером БОЛЕЕ 0,3 см | 1800 | |||
Удаление гигромы | 4000 | |||
Удаление гигромы (рецидив) | 5500 | |||
Удаление папиллом (3 шт. и более) КАЖДАЯ | 500 | |||
Удаление папилломы (1 шт) | 1000 | |||
Удаление подкожных новообразований - атеромы, липомы (0,5-5 см) | 3000 | |||
Удаление подкожных новообразований - атеромы, липомы (более 5 см) | 4000 | |||
Удаление подкожных новообразований - атеромы, липомы (до 0,5 см см) | 2500 | |||
Широкое иссечение доброкачественного новообразования на коже с гистологическим исследованием | 5880 | |||
Широкое иссечение инфильтрата передней брюшной стенки с гистологическим исследованием | 6380 | |||
Иссечение простых рубцов | 2000 | |||
Удаление ногтевой пластинки по поводу грибкового поражения | 4500 | |||
Удаление ногтевой пластинки по поводу подногтевого панариция | 4500 | |||
Клиновидная резекция ногтевой пластины с разрушением ногтевой матрицы по поводу вросшего ногтя | 4500 | |||
Иссечение подошвенной бородавки | 2000 | |||
Ампутация пальца остно-пластическая с формированием культи пальца местными тканями | 9000 | |||
Костно-пластическая ампутация фаланг пальцев с формированием культи пальца местными тканями | 6500 | |||
Пластика уздечки языка | 1000 | |||
Лечение фимоза (консервативное) | 1500 | |||
Иссечение доброкачественного новообразования на коже с гистологией | 3880 | |||
Иссечение лигатурных свищей | 1500 | |||
Удаление инородного тела мягких тканей | 2500 | |||
Пункция кефалогематомы | 1500 | |||
Лимфотропное введение антибиотиков | 1000 | |||
Антицеллюлитный массаж (60 мин) 1450 | 1450 | |||
Массаж области сустава | 350 | |||
Испанский лифтинговый массаж лица | 900 | |||
Медовый массаж общий | 1450 | |||
Медовый массаж спины | 720 | |||
Точечный массаж | 500 | |||
Антицеллюлитный массаж (45 мин) | 1100 | |||
Лимфодренажный массаж (общий)1,5 часа | 2050 | |||
Логопедический массаж (1 процедура) | 650 | |||
Массаж "гуаша | 650 | |||
Антицеллюлитный массаж (30 мин) | 900 | |||
Массаж грудной клетки | 500 | |||
Массаж грудо - поясничного отдела позвоночника | 660 | |||
Массаж живота | 500 | |||
Общий массаж (1,5 часа) | 2200 | |||
Общий массаж детей до года | 600 | |||
Общий массаж детей от 1 до 8 лет | 720 | |||
Общий массаж (1 час) | 1550 | |||
Массаж лица "гуаша" | 450 | |||
Массаж лица детский | 250 | |||
Массаж лица | 500 | |||
Массаж лица косметический | 700 | |||
Постизометрическая релаксация мимических мышц лица (ПИР) | 720 | |||
Массаж шейно-воротниковой зоны детей от 6 до 12 лет | 440 | |||
Массаж шейно-воротниковой зоны | 550 | |||
Массаж верхней конечности с сегментом (1 рука) | 400 | |||
Массаж волосистой части головы | 300 | |||
Массаж нижней конечности с сегментом (1 нога) | 500 | |||
Массаж нижних конечностей детей от 1 до 12 лет | 550 | |||
Массаж стоп детей от 1 года до 12 лет | 300 | |||
Массаж стоп | 400 | |||
Массаж области позвоночника детей от 1 до 12 лет | 550 | |||
Массаж области позвоночника | 770 | |||
Массаж поясничного отдела позвоночника | 500 | |||
Массаж шейно-грудного отдела | 660 | |||
Массаж спины детей от 1 до 12 лет | 500 | |||
Профосмотр кардиолога | 700 | |||
Профосмотр эндокринолога | 700 | |||
Профосмотр стоматолога | 200 | |||
Паллестезиометрия | 180 | |||
Измерение внутриглазного давления | 300 | |||
Вестибуллометрия | 500 | |||
УЗИ органов брюшной полости | 700 | |||
УЗИ матки, яичников | 600 | |||
УЗИ молочных желез | 400 | |||
ЭКГ | 200 | |||
R-графия органов грудной клетки * | 350 | |||
R-графия органов грудной клетки в 2 проекциях | 450 | |||
Маммография | 1500 | |||
Цитологическое исследование цервикального канала, скрининг | 300 | |||
Анализ крови на глюкозу | 120 | |||
Анализ крови на холестерин | 120 | |||
Определение резус-фактора | 150 | |||
Определение группы крови | 150 | |||
Анализ крови на ретикулоциты | 200 | |||
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 750 | |||
Микроскопия урогенитального препарата | 150 | |||
Аудиометрия | 500 | |||
Спирография | 350 | |||
HBs-антиген вируса гепатита В с подтверждающим тестом | 450 | |||
Антитела к вирусу гепатита С с подтверждающим тестом | 450 | |||
Антитела Ig M и G к ВИЧ 1, 2 типов и антиген р24 ВИЧ-1 | 450 | |||
Анализ крови на МОР | 200 | |||
Кал на я/ глист | 200 | |||
Общий анализ крови | 180 | |||
Общий анализ мочи (Профосмотры) | 150 | |||
Профосмотр гинеколога | 700 | |||
Профосмотр дерматовенеролога | 700 | |||
Профосмотр инфекциониста | 700 | |||
Профосмотр невролога | 700 | |||
Профосмотр оториноларинголога | 700 | |||
Профосмотр офтальмолога | 700 | |||
Профосмотр педиатра | 700 | |||
Заключение профпатолога | 500 | |||
Профосмотр терапевта | 700 | |||
Профосмотр травматолога-ортопеда | 700 | |||
Профосмотр уролога | 700 | |||
Профосмотр хирурга | 700 | |||
Запись изображения на CD диск | 70 | |||
R-графия животного (1 зона) | 1250 | |||
Печать снимка | 210 | |||
R-графия костей предплечья в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия черепа тангенциально (касательно) | 450 | |||
R-графия черепа в аксиальной проекции | 450 | |||
R-графия черепа в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия черепа в одной проекции | 450 | |||
R-графия шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 490 | |||
R-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 490 | |||
R-графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия грудного отдела позвоночника в 3 проекциях позиционно | 1180 | |||
R-графия поясничного отдела позвоночника в 1 проекции | 490 | |||
R-графия поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия поясничного отдела позвоночника в 3-х проекциях позиционно | 1180 | |||
R-графия копчикового отдела позвоночника 1 проекции | 490 | |||
R-графия копчикового отдела позвоночника 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия поясничного отдела позвоночника (функциональные пробы) | 1300 | |||
R-графия шейного отдела позвоночника (функциональные пробы) | 1500 | |||
R-графия шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, через открытый рот | 1990 | |||
R-графия ключицы | 450 | |||
R-графия рёбер | 490 | |||
R-графия рёбер в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия грудины в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия лопаточной кости | 490 | |||
R-графия лопаточной кости в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия кистей и лучезапястных суставов в прямой проекции | 850 | |||
R-графия кисти в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия кисти в 1 проекции | 450 | |||
R-графия бедренной кости в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия пяточной кости в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия пяточной кости одной в боковой проекции | 450 | |||
R-графия пяточных костей обоих в одной проекции | 890 | |||
R-графия стоп обеих в одной проекции | 890 | |||
R-графия стопы в 1-й проекции | 490 | |||
R-графия стопы в 2-х проекциях | 690 | |||
R-графия стоп обеих с нагрузкой в боковой проекции | 980 | |||
R-графия височно-нижнечелюстных суставов с обеих сторон в 2-х проекциях | 1050 | |||
