Мы в соцсетях:
Правила внутреннего распорядка для пациентов
- Общие правила поведения.
Законные представители пациента, пациент и иные посетители (далее — посетители) обязаны:
- посещать подразделения Учреждения и медицинские кабинеты в соответствие с установленным графиком их работы;
- соблюдать требования пожарной безопасности, не курить внутри здания и на всей территории Учреждения;
- бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту и тишину в его помещениях;
- соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим
Посетитель обязан:
- пользоваться бахилами или переобуваться в сменную обувь, верхнюю одежду оставлять в гардеробе;
- при наличии простудных заболеваний надевать маску;
- в период прохождения лечения в условиях дневного стационара или проведения диагностических процедур, использованные спиртовые шарики и марлевые салфетки выбрасывать в специально отведённые для этого ёмкости, стоящие рядом с процедурными кабинетами;
- проявлять в общении с медицинскими работниками такт, уважение, доброжелательность;
- не позволять себе кричать, ругаться нецензурной бранью;
- проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам, соблюдать очерёдность, пропускать лиц, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с законодательством РФ;
- не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов и работников Учреждения.
Стоимость услуг в ЛКК «Сенситив»
Прайс лист от 15.09.2020 (Виды_анализов) | |
---|---|
Вид услуги | Цена (руб) |
Аллергодиагностика | |
Общий Ig Е | 400 |
Пищевая непереносимость (Ig G к 90 продуктам) | 12500 |
Специфические Ig Е бытовые аллергены | 1380 |
Специфические Ig Е пищевая панель №1 | 1380 |
Специфические Ig Е пищевая панель №2 | 1380 |
Специфические Ig Е пищевые (фруктово-овощные) | 1380 |
Специфические Ig Е пыльцевые аллергены | 1380 |
Биохимические исследования (срок исполнения 1 рабочий день) | |
Y-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 160 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 160 |
Амилаза | 265 |
Антистрептолизин-О | 210 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 160 |
Белок общий | 130 |
Билирубин общий | 160 |
Билирубин прямой | 130 |
Глюкоза плазмы капиллярной крови | 130 |
Глюкоза плазмы капиллярной крови через 120 мин. после нагрузки | 130 |
Глюкоза плазмы капиллярной крови через 60 мин. после нагрузки | 130 |
Глюкоза сыворотки венозной крови | 130 |
Глюкоза сыворотки венозной крови через 180 мин. после нагрузки | 130 |
Глюкоза сыворотки венозной крови через 60 мин. после нагрузки | 130 |
Глюкоза сыворотки венозной крови через 120 мин. после нагрузки | 130 |
Железо | 210 |
Кальций | 180 |
Липидный профиль | 790 |
Мочевая кислота | 180 |
Мочевина | 160 |
Остаточный азот | 160 |
Проба Реберга | 285 |
Ревмофактор | 210 |
С-реактивный белок | 210 |
Скорость клубочковой фильтрации | 200 |
Тимоловая проба | 160 |
Триглицериды | 265 |
Фосфор | 160 |
Холестерин | 180 |
Гистологические исследования | |
Гистологическое исследование материала, взятого при хир. вмешательствах | 920 |
Гистологическое исследование материала, взятого при хир. вмешательствах ( от 0,5 до 1 см.) | 1180 |
Гормональные исследования | |
17 - гидроксипрогестерон (17-ОП) | 440 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (Ат к ТПО) | 440 |
Дегидроэпиандростеронсульфат (ДГЭА) | 470 |
Кортизол | 370 |
Кортизол в вечерние часы | 370 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 370 |
Прогестерон | 440 |
Пролактин | 440 |
Тестостерон | 440 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 390 |
Тироксин свободный (Т4 св.) | 390 |
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 390 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 370 |
Эстрадиол | 470 |
Коагулологические исследования (срок исполнения 1 рабочий день) | |
Агрегация тромбоцитов (с АДФ и коллагеном) | 850 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190 |
Время свертывания крови по Бюркеру | 100 |
Международное нормализованное отношение ( МНО) | 190 |
Протромбиновое время | 150 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 190 |
Фибриноген | 170 |
Консультации | |
Врачебное заключение педиатра (пакет) | 1000 |
Врачебное заключение терапевта (пакет) | 1000 |
Врачебное сопровождение АСИТ врачом аллергологом (4-6 мес.) | 6000 |
Врачебное сопровождение контрастной уретрографии | 700 |
Заключение профпатолога | 400 |
Консультация врача нефролога | 1400 |
Консультация аллерголога-иммунолога Ильченко О.В. | 1000 |
Консультация аллерголога-иммунолога Кургановой Г.П. | 1000 |
Консультация ангиохирурга | 800 |
Консультация врача гинеколога по беременности больше 12 недель | 900 |
Консультация гастроэнтеролога | 800 |
Консультация гинеколога (без осмотра) | 700 |
Консультация гинеколога (с осмотром) | 900 |
Консультация гинеколога по вопросам заместительно-гормональной терапии | 1100 |
Консультация гинеколога по вопросу планирования беременности | 1100 |
Консультация дерматовенеролога | 800 |
Консультация детского кардиолога | 800 |
Консультация детского хирурга | 800 |
Консультация инфекциониста | 1100 |
Консультация кардиолога | 800 |
Консультация невролога | 800 |
Консультация нейрохирурга | 1000 |
Консультация онколога | 1000 |
Консультация оториноларинголога | 800 |
Консультация офтальмолога | 800 |
Консультация педиатра | 800 |
Консультация педиатра Ильченко ОВ | 1000 |
Консультация педиатра Кургановой Г.П. | 800 |
Консультация проктолога | 800 |
Консультация проктолога с ректороманоскопией | 1600 |
Консультация психотерапевта (гипноз) | 4000 |
Консультация пульмонолога-терапевта | 800 |
Консультация ревматолога | 1000 |
Консультация сурдолога с аудиометрией | 1300 |
Консультация терапевта | 800 |
Консультация травматолога-ортопеда | 800 |
Консультация уролога | 800 |
Консультация хирурга | 800 |
Консультация эндокринолога | 800 |
Онлайн-консультация врача | 1000 |
Первичный прием эндокринолога по сахарному диабету (предоплата) | 1200 |
Первичный приём психотерапевта | 3000 |
Повторная консультация врача (в течение месяца) | 500 |
Повторная консультация нефролога | 800 |
Повторная консультация педиатра Кургановой Г.П. | 500 |
Повторная консультация ревматолога | 800 |
Повторная консультация сурдолога с аудиометрией | 1000 |
Решение вопроса о вакцинации ( Врачебное сопровождение вакцинации) | 1000 |
Совет врача | 200 |
Сублингвальная иммунотелапия (СЛИТ) | 2000 |
Экстренный прием врача (вне часов приема) | 1500 |
ЛОР - манипуляции | |
Аскультация лёгких | 200 |
Аудиометрия | 500 |
Биопсия нёбной миндалины с гистологическим исследованием | 3500 |
Введение лекарственного средства в наружный слуховой проход на турунде | 100 |
Внутригортанные вливания лек.средств | 400 |
Внутриполипное введение "Дипроспана" | 1500 |
Внутриполипное введение лекарственных средств | 1000 |
Внутрираковинные введения лекарственных средств | 500 |
Вскрытие абсцесса (гематомы) перегородки носа | 3000 |
Вскрытие абсцесса, фурункула, атеромы, кисты | 1500 |
Вскрытие микроабсцесса нёбной миндалины | 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1800 |
Вскрытие холодного абсцесса миндалин | 300 |
Задняя томпонада носа | 2500 |
Иссечение фибром, атером | 1500 |
Катетеризация верхнечелюстной пазухи | 1800 |
Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 1000 |
Коагуляция (медикаментозная) слизистой ЛОР-органов | 500 |
Консервативная мирингопластика | 1800 |
Местная инфильтрационная анестезия раствором Артикаина | 800 |
Миатотимпанальная блокада | 1000 |
Пальце-инструментальная репозиция костей носа с анестезией | 5000 |
Пальцевая репозиция костей носа | 1500 |
Парацентез барабанной перепонки | 1500 |
Передняя тампонада носа 1 | 1000 |
Передняя тампонада носа 2 | 1500 |
Передняя тампонада носа тампоном Merocel 1 сторона | 2500 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 100 |
Полипотомия под местной анестезией (одна сторона) | 6000 |
Проба Холлпайка (с одной стороны) | 400 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 100 |
Промывание атика | 400 |
Промывание лакун нёбных миндалин | 500 |
Промывание лакун нёбных миндалин аппаратом "Тонзиллор", 1 проц | 500 |
Промывание околоносовых пазух методом перемещения по Проэцу | 300 |
Промывание околоносовых пазух синус-катетером "ЯМИК" (курс) | 4500 |
Промывание оперированной верхнечелюстной пазухи | 300 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 1500 |
Радиоволновая деструкция гранул задней стенки глотки | 800 |
Радиоволновая коагуляция зоны Киссельбаха | 1500 |
Радиоволновая подслизистая вазотомия, латероконхопексия нижних носовых раковин | 6000 |
Радиоволновая увулопалатопластика | 7000 |
Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 500 |
Рассечение синехий слизистой носа | 3000 |
Реабилитационный манёвр Эпли | 1200 |
Ринофаринголарингоскопия | 800 |
Санация небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" (курс 8 процедур) | 3500 |
Смена трахеостомической трубки (туалет трахеостомы) | 500 |
Тимпанометрия | 300 |
Туалет наружного слухового прохода | 300 |
Туалет полости носа (одна сторона) | 250 |
Туалет послеоперационной полости среднего уха | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований ЛОР-органов | 2500 |
Удаление инородного тела из уха, горла, носа, гортани | 1500 |
Удаление новообразования на широком основании с перегородки носа | 3000 |
Удаление серной пробки с обеих сторон | 1400 |
Удаление серной пробки с одной стороны | 1100 |
Удаление сплинтов после септопластики | 800 |
Шунтирование барабанной полости (одна сторона | 5000 |
Эндоскопия гортани | 300 |
Эндоскопия полости носа | 300 |
Эндоскопия уха | 300 |
Манипуляции гинекологические | |
Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 1200 |
Биопсия вульвы с гистологическим исследованием 1 локус | 2800 |
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием материала (1 локус) | 3330 |
Ванночки влагалищные | 400 |
Введение внутриматочной спирали | 1300 |
Внутриматочная инсеминация спермой мужа (без капацитации спермы) | 4000 |
Внутриматочная инсеминация спермой мужа (с капацитацией спермы) | 8000 |
Забор мазка | 120 |
Кольпо-Тест pH | 100 |
Кольпоскопия | 1000 |
Микроскопия гинекологического вагинального мазка | 250 |
Обработка эрозии шейки матки р-ром Ваготил | 400 |
Парацервикальное введение лекарственных средств | 100 |
Радиоволновая деструкция шейки матки | 2000 |
Рассечение синехий слизистой наружных половых органов | 2000 |
Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
Удаление полипа цервикального канала с гистологическим исследованием (1локус) | 5330 |
Манипуляции медсестринские | |
Взятие капиллярной крови крови микроветтой (1 пробирка) | 80 |
Внутривенная инъекция | 250 |
Внутривенно - капельное введение растворов (более 3-х часов) | 800 |
Внутривенно - капельное введение растворов (до 3-х часов) | 400 |
внутривенно струйно (после в/в капельно) | 100 |
внутривенно струйно (после в/в капельно) 2 и более | 150 |
Внутривенно струйно введение лекарственных средств при кардиологической патологии | 300 |
Внутривенно-капельное введение лекарственных средств при кардиологической патологии | 700 |
Внутривенно-капельное введение лекарственных средств при кардиологической патологии | 500 |
Внутрикожное введение лекарственных средств | 500 |
Внутримышечная инъекция | 150 |
Забор венозной крови вауумной системой (1пробирка) | 80 |
Забор крови вакуумной системой (2 пробирки) | 130 |
Забор крови для других лабораторий | 200 |
Забор мазка | 120 |
Подкожное введение лекарственных средств | 200 |
Туалет инфузионной порт-системы | 500 |
Установка переферического венозного катетера | 500 |
Манипуляции неврологические | |
Локальное паравертебральное подкожное введение лекарственных средств | 450 |
Манипуляции онкологические | |
Биопсия лимфоузла с гистологическим исследованием | 3500 |
Тонкоигольная биопсия молочной железы | 1990 |
Тонкоигольная биопсия молочной железы под ультразвуковым контролем (см. пакет) | 2660 |
Тонкоигольная биопсия щитовидной железы под ультразвуковым контролем | 2700 |
Трепанбиопсия лимфатического узла с гистологией под ультазвуковым контролем | 5330 |
Трепанбиопсия молочной железы с гистологич. исследованием | 5000 |
Трепанбиопсия молочной железы с гистологич. исследованием под ультразвуковым контролем | 5330 |
Манипуляции офтальмологические | |
Введение лекарственых средств в халазион | 1000 |
Зондирование слезных канальцев | 1100 |
Измерение внутриглазного давления | 400 |
Контактная коррекция зрения (подбор контактных линз) | 500 |
Парабульбарная инъекция | 600 |
Подбор очков | 500 |
Рефрактометрия | 500 |
Снятие швов с век | 1500 |
Снятие швов с коньюнктивы | 1500 |
Субконьюнктивальная инъекция | 400 |
Удаление инородного тела | 1200 |
Манипуляции проктологические | |
Вскрытие абсцесса ягодичной области | 5000 |
Вскрытие нагноившихся копчиковых ходов (кист) | 5000 |
Ректороманоскопия | 800 |
Удаление новообразования промежности, ягодичной области | 5000 |
Манипуляции урологические | |
Вибромагнитолазеротерапия при заболеваниях почек | 500 |
Вибромагнитолазеротерапия при простатите | 800 |
Вибромагнитолазеротерапия при цистите | 400 |
Вправление парафимоза | 2500 |
Забор секрета предстательной железы | 400 |
Замена катетера Фоллея, Пеццера | 800 |
Инсталляция лек.веществ в мочевой пузырь у женщин | 500 |
Инсталляция лек.веществ в мочевой пузырь у мужчин | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1500 |
Наполнение мочевого пузыря через цистостому | 650 |
Троакарная цистостомия под ультразвуковым контролем | 12000 |
Урологические миниоперации | 3000 |
Манипуляции хирургические | |
Блокада семенного канатика (круглой маточной связки) при почечной колике | 1000 |
Блокада семенного канатика с введением лекарственных веществ (при орхите, орхоэпидидимите) | 1200 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств | 800 |
Вскрытие абсцесса | 2000 |
Вскрытие абсцесса (до 20 мм) | 1500 |
Вскрытие абсцесса ягодичной области | 4000 |
Вскрытие костного панариция | 3500 |
Вскрытие нагноившейся атеромы | 2000 |
Вскрытие нагноившейся флегмоны конечностей | 4000 |
Вскрытие нагноившихся копчиковых ходов (кисты) | 5000 |
Вскрытие панариция | 3000 |
Вскрытие паронихия | 1500 |
Вскрытие фурункула | 1500 |
Иссечение подошвенной бородавки | 2000 |
Иссечение доброкачественного новообразования на коже с гистологией | 3880 |
Иссечение лигатурных свищей | 1500 |
Иссечение простых рубцов | 2000 |
Клиновидная резекция ногтевой пластины с разрушением ногтевой матрицы по поводу вросшего ногтя | 3000 |
Контроль накануне наложенного гипса (через сутки) с его моделированием | 500 |
Костно-пластическая ампутация фаланг пальцев с формированием культи пальца местными тканями | 6500 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразваний до 0,3 см | 1000 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразваний до 0,3 см (2 ед) | 1500 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразваний до 0,3 см (3 ед. и более) за шт | 500 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразваний размером БОЛЕЕ 0,3 см | 1800 |
Лечение фимоза (консервативное) | 1500 |
Лимфотропное введение антибиотиков | 500 |
Наложение малой гипсовой повязки | 2000 |
Наложение большой гипсовой повязки | 4000 |
Наложение косметического шва | 1200 |
Наложение пластиковой иммобилизации "Целлакаст" | 2500 |
Наложение средней гипсовой повязки | 3000 |
Наложение циркулярной повязки гипсовой на гипсовую лонгету | 2000 |
Наложение швов (1 шов) | 200 |
Пальцевое исследование прямой кишки | 300 |
Параартикулярная блокада + суспензия Дипроспан | 1450 |
Параартикулярная, интраартикулярная блокада | 900 |
Паравертебральная блокада | 900 |
Паранефральная блокада по Вишневскому (при почечной колике) | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны (3-5) см | 2500 |
Первичная хирургическая обработка раны (до 3 см) | 1500 |
Первичная хирургическая обработка раны (от 5 см | 3500 |
Перевязка раны | 500 |
Перевязка со снятием и последующим наложением гипсовой лангеты | 1000 |
Перевязка со снятием металлических скоб с раны | 1500 |
Перевязка, снятие косметических кожных швов | 1000 |
Перевязка, снятие узловых кожных швов | 800 |
Повторная хирургическая обработка раны | 1500 |
Повторная хирургическая обработка раны, наложение вторичных швов (3-5см) | 3800 |
Повторная хирургическая обработка раны, наложение вторичных швов (5 см и более) | 4800 |
Повторная хирургическая обработка раны, наложение вторичных швов (до 3 см) | 2800 |
Подрезание уздечки языка | 700 |
Пункционная биопсия новообразования | 1000 |
Пункция кефалогематомы | 1500 |
Пункция коленного сустава при гемартрозах | 1500 |
Пункция коленного сустава при синовитах | 1500 |
Пункция суставов с введением в полость лекарственных препаратов (искусственной суставной жидкости) | 2000 |
Радиоволновая деструкция новообразования | 1800 |
Снятие гипсовой лонгеты | 500 |
Снятие глухой гипсовой повязки (большой) | 2500 |
Снятие глухой гипсовой повязки (малой) | 1000 |
Снятие глухой гипсовой повязки (средней) | 1500 |
Удаление гигромы | 4000 |
Удаление гигромы (рецидив) | 5500 |
Удаление инородного тела мягких тканей | 2500 |
Удаление металлоконструкции (спицы Киршнера) 1 спица | 2000 |
Удаление моллюска контагиозного | 1500 |
Удаление ногтевой пластинки по поводу грибкового поражения | 3000 |
Удаление ногтевой пластинки по поводу подногтевого панариция | 3000 |
Удаление папиллом (3 шт. и более) КАЖДАЯ | 500 |
Удаление папилломы (1 шт) | 1000 |
Удаление подкожных новообразований - атеромы, липомы (0,5-5 см) | 3000 |
Удаление подкожных новообразований - атеромы, липомы (более 5 см) | 4000 |
Удаление подкожных новообразований - атеромы, липомы (до 0,5 см см) | 2500 |
Фиксация дренажа | 1500 |
Широкое иссечение доброкачественного новообразования на коже с гистологическим исследованием | 5880 |
Широкое иссечение инфильтрата передней брюшной стенки с гистологическим исследованием | 6380 |
Массаж | |
Антицеллюлитный массаж (30 мин) 800 | 800 |
Антицеллюлитный массаж (45 мин) 1000 | 1000 |
Антицеллюлитный массаж (60 мин) 1300 | 1300 |
Испанский лифтинговый массаж лица | 800 |
Лимфодренажный массаж (общий)1,5 часа | 1850 |
Логопедический массаж (1 процедура) | 600 |
Массаж "гуаша | 600 |
Массаж верхней конечности с сегментом 200 | 200 |
Массаж волосистой части головы 200 | 200 |
Массаж грудной клетки | 350 |
Массаж грудо - поясничного отдела позвоночника | 600 |
Массаж живота 200 | 200 |
Массаж лица "гуаша" | 400 |
Массаж лица 200 | 200 |
Массаж лица косметический 500 | 500 |
Массаж нижней конечности с сегментом 300 | 300 |
Массаж нижних конечностей детей от 1 до 12 лет | 400 |
Массаж области позвоночника детей от 1 до 12 лет | 500 |
Массаж области позвоночника 700 | 700 |
Массаж области сустава | 100 |
Массаж поясничного отдела позвоночника 300 | 300 |
Массаж спины детей от 1 до 12 лет 400 | 400 |
Массаж стоп | 200 |
Массаж стоп детей от 1 года до 12 лет | 150 |
Массаж шейно-воротниковой зоны детей от 6 до 12 лет | 400 |
Массаж шейно-воротниковой зоны 500 | 500 |
Массаж шейно-грудного отдела 600 | 600 |
Медовый массаж общий | 1300 |
Медовый массаж спины | 650 |
Общий массаж (1 час) 1400 | 1400 |
Общий массаж (1,5 часа) 2000 | 2000 |
Общий массаж детей до года 500 | 500 |
Общий массаж детей от 1 до 8 лет 650 | 650 |
Постизометрическая релаксация мимических мышц лица (ПИР) | 650 |
Точечный массаж | 200 |
Микроскопические исследования | |
Анализ секрета предстательной железы | 400 |
Исследование биологического материала | 300 |
Исследование биологического материала на глюкозу и белок | 200 |
Исследование на scabies (чесотка) | 400 |
Исследование на демодекс (кожа) | 400 |
Исследование на демодекс (ресницы) | 400 |
Микроскопическое исследование волос на наличие грибов | 400 |
Микроскопическое исследование ногтей на наличие грибов | 400 |
Микроскопия мазка из уретры | 300 |
Микроскопия гинекологического вагинального мазка | 250 |
Микроскопия мазка со слизистой оболочки полости рта на дрожжевые грибы | 350 |
Микроскопия соскоба эпидермиса на наличие грибов | 350 |
Микроскопия эякулята | 400 |
Риноцитограмма | 350 |
Спермограмма | 950 |
Общеклинические исследования (срок исполнения 1 рабочий день) | |
Анализ мочи на амилазу | 200 |
Анализ мочи на ацетон | 150 |
Анализ мочи на белок (из суточного количества) | 120 |
Анализ мочи на глюкозу (из разовой порции) | 120 |
Анализ мочи на глюкозу (из суточного количества) | 120 |
Анализ мочи на желчные пигменты | 150 |
Анализ мочи по Зимницкому | 400 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Гемоглобин | 120 |
Кал на скрытую кровь | 200 |
Кал на яйца глистов и простейших | 250 |
Клинический анализ крови (3 DIFF) c подсчётом лейкоцитарной формулы врачом КДЛ | 320 |
Копрограмма | 380 |
Микроосадочная реакция (МОР) | 300 |
Общий анализ крови | 220 |
Общий анализ мочи | 250 |
Определение группы крови | 300 |
Определение резус фактора | 300 |
Подсчёт тромбоцитов по Фонио (с ОАК с L- формулой ) | 520 |
Подсчёт тромбоцитов по Фонио (с ОАК) | 420 |
Ретикулоциты | 150 |
СОЭ | 100 |
СОЭ+L-формула | 150 |
Онкомаркеры | |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 400 |
Простатспецифический антиген (ПСА) | 400 |
Раковый антиген-125 | 450 |
Трофобластический гликопротеин (ТБГ) | 450 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 450 |
Эмбриональный раковый антиген (РЭА) | 450 |
Паразитарные инфекции | |
Антитела к аскаридам | 520 |
Антитела к лямблиям | 360 |
Антитела к описторхам | 360 |
Антитела к токсокарам | 360 |
Антитела к трихинеллам | 360 |
Антитела к эхинококку | 360 |
Профосмотры | |
Профосмотры | |
R-графия органов грудной клетки * | 350 |
R-графия органов грудной клетки в 2 проекциях | 400 |
Анализ крови на глюкозу | 70 |
Анализ крови на МОР | 150 |
Анализ крови на ретикулоциты | 100 |
Анализ крови на холестерин | 70 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 700 |
Аудиометрия | 500 |
Вестибуллометрия | 500 |
Кал на я/ глист | 200 |
Маммография | 1500 |
Микроскопия урогенитального препарата | 100 |
Общий анализ крови | 150 |
Общий анализ мочи | 120 |
Паллестезиометрия | 150 |
Профосмотр врача | 560 |
Спирография | 300 |
УЗИ молочных желез | 350 |
Цитологическое исследование цервикального канала, скрининг | 250 |
ЭКГ | 150 |
ПЦР-диагностика инфекций | |
ДНК Mycoplasma hominis | 230 |
ДНК Candida albicans | 230 |
ДНК Chlamydia trachomatis | 230 |
ДНК Cytomegalovirus | 230 |
ДНК Gardnerella vaginalis | 230 |
ДНК Herpes simplex virus I - II тип | 230 |
ДНК Mycoplasma genitalis | 230 |
ДНК Neiseria gonorhoeae | 230 |
ДНК Trichomonas vaginalis | 230 |
ДНК Ureaplasma species (Ur. urealyticum + Ur. parvum) | 230 |
ДНК вируса герпеса 1,2 типов | 230 |
ДНК вируса герпеса 6 типа | 230 |
ДНК вируса Эпштейн-Барр | 230 |
ДНК цитомегаловируса | 230 |
ПЦР мочи на уреаплазму | 230 |
Рентгенология | |
R-графия бедренной кости в 2-х проекциях | 650 |
R-графия височно-нижнечелюстных суставов с обеих сторон в 2-х проекциях | 1050 |
R-графия голеностопного сустава в 2-х проециях | 650 |
R-графия голеностопных суставов обоих в одной проекции | 800 |
R-графия грудины в 2-х проекциях | 650 |
R-графия грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 450 |
R-графия грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 650 |
R-графия животного (1 зона) | 1200 |
R-графия кистей и лучезапястных суставов в прямой проекции | 800 |
R-графия кисти в 2-х проекциях | 650 |
R-графия кисти в 1 проекции | 400 |
R-графия ключицы | 400 |
R-графия коленного сустава в 1 проекции | 450 |
R-графия коленного сустава в 2-х проекциях | 650 |
R-графия коленных суставов обоих в прямой проекции | 800 |
R-графия копчикового отдела позвоночника 2-х проекциях | 650 |
R-графия костей голени в 2-х проекциях | 650 |
R-графия костей носа в 2-х боковых проекциях | 600 |
R-графия костей носа в одной боковой проекции | 350 |
R-графия костей предплечья в 2-х проекциях | 650 |
R-графия локтевого сустава в 2-х проекциях | 650 |
R-графия лопаточной кости | 450 |
R-графия лопаточной кости в 2-х проекциях | 650 |
R-графия лучезапястного сустава в 2-х проециях | 650 |
R-графия нижней челюсти в 2-х проекциях | 650 |
R-графия носоглотки в боковой проекции | 550 |
R-графия околоносовых пазух в 1 проекции | 390 |
R-графия органов брюшной полости в 1 проекции | 450 |
R-графия органов брюшной полости в 2-х проекциях | 650 |
R-графия органов грудной клетки в 1 проекции | 400 |
R-графия органов грудной клетки в 2-х проекциях | 650 |
R-графия плечевого сустава | 450 |
R-графия плечевой кости в 2-х проекциях | 650 |
R-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 650 |
R-графия поясничного отдела позвоночника (функциональные пробы) | 1100 |
R-графия поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 650 |
R-графия пяточной кости в 2-х проекциях | 650 |
R-графия пяточной кости одной в боковой проекции | 400 |
R-графия пяточных костей обоих в одной проекции | 800 |
R-графия рёбер | 450 |
R-графия рёбер в 2-х проекциях | 650 |
R-графия сосцевидного отростка в 2-х проекциях по Шюллеру | 1000 |
R-графия стоп обеих в одной проекции | 800 |
R-графия стопы в 1-й проекции | 450 |
R-графия стопы в 2-х проекциях | 650 |
R-графия тазобедренного сустава одного | 450 |
R-графия тазобедренных суставов обоих в одной проекции | 800 |
R-графия черепа в аксиальной проекции | 400 |
R-графия черепа в 2-х проекциях | 650 |
R-графия черепа в одной проекции | 400 |
R-графия черепа тангенциально (касательно) | 400 |
R-графия шейного отдела позвоночника (функциональные пробы) | 1400 |
R-графия шейного отдела позвоночника в 1-й проекции | 450 |
R-графия шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 650 |
Запись изображения на CD диск | 50 |
Контрастная ретроградная уретрография | 1200 |
Контрастная фистулография | 1500 |
Маммография цифровая 1 молочной железы | 1000 |
Маммография цифровая 2 молочных желез | 1750 |
Микционная уретроцистография | 1500 |
Обзорная урография | 450 |
Печать снимка | 200 |
Прицельная дентальная R-графия | 220 |
Экскреторная урография | 3000 |
Серологические маркеры инфекционных заболеваний | |
HBs-антиген вируса гепатита В с подтверждающим тестом | 480 |
Ig G к вирусу герпеса II тип | 270 |
Ig G к вирусу краснухи | 430 |
Ig G к кандиде альбиканс | 270 |
Ig G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна - Барр | 270 |
Ig G к микоплазме | 270 |
Ig G к раннему антигену ЕА вируса Эпштейна - Барр | 270 |
Ig G к токсоплазме | 270 |
Ig G к уреаплазме | 270 |
Ig G к хеликобактеру | 270 |
Ig G к хламидии пневмонии | 270 |
Ig G к хламидии трахоматис | 270 |
Ig G к ЦМВ | 270 |
Ig M к вирусу краснухи | 270 |
Ig А к хламидии трахоматис | 270 |
Ig М к вирусу простого герпеса | 270 |
Ig М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна - Барр | 270 |
Ig М к токсоплазме | 270 |
Ig М к ЦМВ | 270 |
Антитела Ig M и G к ВИЧ 1, 2 типов и антиген р24 ВИЧ-1 | 530 |
Антитела к вирусу гепатита С с подтверждающим тестом | 480 |
Антитела к возбудителю туберкулеза | 480 |
Индекс авидности Ig G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр | 430 |
Индекс авидности Ig G к токсоплазме | 430 |
Индекс авидности Ig G к ЦМВ | 430 |
Индекс авидностии Ig G к к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 430 |
Суммарные антитела к сифилису | 480 |
СИТИЛАБ (МИКРОБИОЛОГИЯ) | |
Дисбактериоз кишечника 5 | 1990 |
Микробиоценоз влагалища 4 | 1600 |
Посев на Candida spp. 3 | 550 |
Посев на Mycoplasma spp 4 | 550 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae 4 | 750 |
Посев на Trichomonas vaginalis 4 | 550 |
Посев на Ureaplasma spp 4 | 550 |
Посев на анаэробные бактерии 5 | 1990 |
Посев на гемокультуру (ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ) 10 | 1850 |
Посев на грибы 30 | 600 |
Посев на микоплазму и уреаплазму 4 | 1260 |
Цитология пункционная 7 | 750 |
Специализированная помощь | |
Видеоколоноскопия с премедикацией | 2500 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВЭГДС) | 1000 |
Генная терапия хронической ишемии нижних конечностей | 110000 |
Генная терапия хронической ишемии нижних конечностей без препарата | 10000 |
Запись видеоэндоскопического исследования на диск | 100 |
личение ИППП | 2000 |
Пенная склерооблитерация варикознорасширенных вен | 7000 |
Ректороманоскопия | 800 |
Склерооблитерация телеангиоэтазий | 3000 |
Склеротерапия геморроидального узла (без учёта стоимости препарата) | 2800 |
