Мы в соцсетях:
Правила внутреннего распорядка для пациентов
- Общие правила поведения.
Законные представители пациента, пациент и иные посетители (далее — посетители) обязаны:
- посещать подразделения Учреждения и медицинские кабинеты в соответствие с установленным графиком их работы;
- соблюдать требования пожарной безопасности, не курить внутри здания и на всей территории Учреждения;
- бережно относиться к имуществу Учреждения, соблюдать чистоту и тишину в его помещениях;
- соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим
Посетитель обязан:
Подробно правила для пациентов
- пользоваться бахилами или переобуваться в сменную обувь, верхнюю одежду оставлять в гардеробе; при наличии простудных заболеваний надевать маску; в период прохождения лечения в условиях дневного стационара или проведения диагностических процедур, использованные спиртовые шарики и марлевые салфетки выбрасывать в специально отведённые для этого ёмкости, стоящие рядом с процедурными кабинетами; проявлять в общении с медицинскими работниками такт, уважение, доброжелательность; не позволять себе кричать, ругаться нецензурной бранью; проявлять доброжелательное и вежливое отношение к другим пациентам, соблюдать очерёдность, пропускать лиц, имеющих право на внеочередное оказание медицинской помощи в соответствии с законодательством РФ; не предпринимать действий, способных нарушить права других пациентов и работников Учреждения. 2. При посещении Учреждения запрещается: • доступ в здание и помещения лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с агрессивным поведением, имеющим внешний вид, не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям. В случае выявления указанных лиц они удаляются из здания и помещений Учреждения сотрудниками охраны и (или) правоохранительных органов. • проносить в здание и служебные помещения Учреждения огнестрельное, газовое и холодное оружие, ядовитые, радиоактивные, химические и взрывчатые вещества, спиртные напитки и иные предметы и средства, наличие которых у посетителя либо их применение (использование) может представлять угрозу для безопасности окружающих; • находиться в служебных помещениях Учреждения без разрешения; • посещать Учреждение с домашними животными; • производить подзарядку мобильных устройств в помещениях Учреждения; • играть в азартные игры в помещениях и на территории Учреждения; • проносить в здание и служебные помещения Учреждения хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки, чемоданы, корзины и т.п. • оставлять малолетних детей без присмотра на всей территории Учреждения; грудных детей на пеленальном столике, что может привести их к падению и тяжелой травме; • выносить из помещения Учреждения без официального разрешения документы, полученные для ознакомления; • изымать результаты обследования из медицинской карты, информацию со стендов. • размещать в помещениях и на территории Учреждения объявления без разрешения администрации Учреждения; • производить фото- и видеосъемку без предварительного разрешения администрации Учреждения; • выполнять в помещениях Учреждения функции торговых агентов, представителей и находиться в помещениях Учреждения в иных коммерческих целях; • преграждать проезд служебного транспорта к зданию Учреждения. Во избежание получения травм, а также заграждения выходов с целью эвакуации в случае пожарной тревоги и в иных чрезвычайных ситуациях при которых необходимо в срочном порядке покинуть Учреждение, администрация настоятельно не рекомендует проносить в здание и служебные помещения Учреждения (иметь при себе) крупногабаритные предметы (детские коляски, велосипеды, самокаты и др.). 3. Правила поведения в регистратуре. При плановом обращении в регистратуру законный представитель пациента или пациент обязан: • Предъявить паспорт и полис добровольного медицинского страхования (если есть); • Ознакомиться с правилами поведения пациента в Учреждении; • В соответствие с действующим порядком приёма пациентов до назначенного в талоне времени приёма лечащим врачом обратиться в регистратуру. • Заблаговременно предупредить работника регистратуры по телефону или через сайт Учреждения о возможном опоздании, в случае неявки на приём — известить накануне; • При опоздании на прием, Учреждение имеет право перенести время приема или назначить прием на другой день; • Пациенты, обратившиеся в регистратуру Учреждения с целью планового обследования без предварительной записи на прием, могут быть приняты в день обращения только при наличии у врачей свободного времени в записи. При отсутствии данного условия Учреждение имеет право назначить прием на другой день. 4. Правила поведения с лечащим врачом. Законный представитель пациента или пациент обязан: • После разъяснения врача подписать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказаться от медицинского вмешательства; • Находясь на лечении, соблюдать режим лечения; • Приходить на очередной диспансерный осмотр в установленный врачом срок, указанный в заключении; • При назначении повторного приема посещать лечащего врача в специально выделенные часы для повторного приема; • Сообщать лечащему врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и проведения лечебных, реабилитационных мероприятий; информировать о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях; • Ознакомиться с рекомендованным планом лечения и добросовестно соблюдать его; • Немедленно информировать лечащего врача об изменении состояния своего здоровья в процессе диагностики и лечения. 5. Ответственность за нарушение настоящих Правил В случае нарушения посетителями настоящих Правил, работники вправе делать им соответствующие замечания и применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Воспрепятствование осуществлению процесса оказания медицинской помощи, неуважение к работникам Учреждения, другим пациентам и посетителям, нарушение общественного порядка в зданиях, служебных помещениях и на территории Учреждения, неисполнение законных требований работников, причинение морального и физического вреда работникам Учреждения, а также материального ущерба имуществу Учреждения, влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Перейдите по ссылке, чтобы узнать полную информацию о наших услугах. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их в регистратуру.

Стоимость услуг в ЛКК "Сенситив" (воспользуйтесь поиском по таблицам)
Консультации врача, выезд на дом
Наименование | Цена |
---|---|
Совет врача | 500 |
Онлайн-консультация врача | 2500 |
Экстренный прием врача гинеколога (вне часов приема) | 1800 |
Консультация врача- акушера-гинеколога (с осмотром) | 1500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога по вопросам заместительно-гормональной терапии | 2500 |
Консультация врача-акушера-гинеколога по вопросу планирования беременности | 2500 |
Консультация врача акушера-гинеколога (без осмотра) | 1200 |
Консультация врача гинеколога по беременности больше 12 недель | 2000 |
Экстренный прием врача аллерголога-иммунолога (вне часов приема) | 2500 |
Консультация аллерголога-иммунолога | 1500 |
Экстренный прием врача гастроэнтеролога (вне часов приема) | 2000 |
Консультация врача-гастроэнтеролога | 1500 |
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-гастроэнтеролога на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-гастроэнтеролога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача дерматовенеролога (вне часов приема) | 1800 |
Консультация врача-дерматовенеролога | 1500 |
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-дерматовенеролога на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-дерматовенеролога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача детского хирурга (вне часов приема) | 1800 |
Консультация врача-детского хирурга | 1500 |
Консультация врача-детского хирурга ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача инфекциониста (вне часов приема) | 1800 |
Консультация врача-инфекциониста | 1500 |
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-инфекциониста на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-инфекциониста ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача кардиолога (вне часов приема) | 2000 |
Консультация врача-кардиолога | 1500 |
Выезд врача-кардиолога на дом (зона 1) | 5500 |
Консультация врача-кардиолога с ЭКГ | 1900 |
Консультация врача-колопроктолога с ректороманоскопией | 2200 |
Экстренный прием врача проктолога (вне часов приема) | 2000 |
Консультация врача-проктолога с пальцевым осмотром | 1500 |
Консультация врача-колопроктолога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Консультация врача по спортивной медицине | 1400 |
Экстренный прием врача невролога (вне часов приема) | 2000 |
Консультация врача-невролога | 1500 |
Выезд врача-невролога на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-невролога на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-невролога на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-невролога на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-невролога на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-невролога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Консультация врача-нейрохирурга | 1500 |
Консультация врача-нейрохирурга ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Консультация врача-нефролога | 1500 |
Консультация врача-нефролога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Консультация врача-онколога | 1500 |
Выезд врача-онколога на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-онколога на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-онколога на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-онколога на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-онколога на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-онколога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача-оториноларинголога (вне часов приема) | 5000 |
Консультация врача-оториноларинголога | 2500 |
Выезд врача-оториноларинголога на дом (1 зона) | 5000 |
Выезд врача-оториноларинголога на дом (2 зона) | 5500 |
Выезд врача-оториноларинголога на дом (3 зона) | 6000 |
Выезд врача-оториноларинголога на дом (4 зона) | 7000 |
Выезд врача-оториноларинголога на дом (5 зона) | 10000 |
Консультация врача-оториноларинголога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача-офтальмолога (вне часов приема) | 2000 |
Консультация врача-офтальмолога | 1500 |
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-офтальмолога на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-офтальмолога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача-педиатра (вне часов приема) | 2000 |
Консультация врача-педиатра | 1500 |
Выезд врача-педиатра на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-педиатра на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-педиатра на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-педиатра на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-педиатра на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-педиатра ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Консультация врача-профпатолога | 1000 |
Заключение профпатолога | 1000 |
Первичный приём врача-психотерапевта | 3000 |
Консультация врача-психотерапевта (гипноз) | 4000 |
Консультация врача-ревматолога | 1500 |
Консультация врача-ревматолога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-сосудистого хирурга на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-сосудистого хирурга | 1500 |
Консультация врача-сосудистого хирурга ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Консультация врача-оториноларинголога-сурдолога с аудиометрией | 3000 |
Выезд врача-оториноларинголога-сурдолога на дом | 5000 |
Консультация врача-оториноларинголога-сурдолога с аудиометрией ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача-терапевта (вне часов приема) | 2000 |
Консультация врача-терапевта | 1500 |
Выезд врача-терапевта на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-терапевта на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-терапевта на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-терапевта на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-терапевта на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-терапевта ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача-травматолога-ортопеда (вне часов приема) | 2000 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда | 1500 |
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-травматолога-ортопеда на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-травматолога-оропеда ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача уролога (вне часов приема) | 1800 |
Консультация врача-уролога | 1500 |
Выезд врача-уролога на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-уролога на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-уролога на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-уролога на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-уролога на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация врача-уролога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием врача-хирурга (вне часов приема) | 2000 |
Консультация врача-хирурга | 1500 |
Выезд врача-хирурга на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-хирурга на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-хирурга на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-хирурга на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-хирурга на дом (зона 5) | 8000 |
Консультация хирурга ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Экстренный прием эндокринолога (вне часов приема) | 3000 |
Консультация врача-эндокринолога | 1500 |
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 1) | 4500 |
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 2) | 4800 |
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 3) | 5300 |
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 4) | 6300 |
Выезд врача-эндокринолога на дом (зона 5) | 8000 |
Первичный прием врача-эндокринолога по сахарному диабету (предоплата) | 2500 |
Консультация врача-эндокринолога ПОВТОРНАЯ | 1000 |
Выезд врача колопроктолога на дом (1 зона) | 4800 |
Выезд врача колопроктолога на дом (2 зона) | 5100 |
Выезд врача колопроктолога на дом (3 зона) | 5600 |
Выезд врача колопроктолога на дом (4 зона) | 6600 |
Выезд врача колопроктолога надом (5 зона) | 8300 |
ДОПЛАТА за осмотр врача акушера-гинеколога | 300 |
Врачебное сопровождение вакцинации | 1100 |
Консультация логопеда (первичная) | 1100 |
Сеанс лечения логопеда | 800 |
Консультация врача-кардиолога (ПОВТОРНАЯ) | 1000 |
Консультация врача-педиатра с антропометрией для спорта | 1200 |
Заключение ревматолога для МСЭ | 2500 |
Заключение врача-оториноларинголога об отсутствии противопоказаний к оперативному лечению | 1100 |
Консультация врача-офтальмолога детям до 1 года | 1100 |
Выезд лаборанта на дом (зона 1) | 800 |
Выезд лаборанта на дом (зона 2) | 900 |
Выезд лаборанта на дом (зона 3) | 1000 |
Выезд лаборанта на дом (зона 4) | 1500 |
Выезд лаборанта на дом (зона 5) | 2200 |
Лабораторная диагностика
Наименование | Цена |
---|---|
Цитологическое исследование цервикального канала, скрининг | 250 |
Анализ крови на глюкозу | 120 |
Анализ крови на холестерин | 120 |
Определение резус-фактора | 100 |
Определение группы крови | 100 |
Анализ крови на ретикулоциты | 100 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 250 |
Микроскопия урогенитального препарата | 150 |
Аудиометрия | 300 |
Спирография | 150 |
HBs-антиген вируса гепатита В с подтверждающим тестом | 250 |
Антитела к вирусу гепатита С с подтверждающим тестом | 250 |
Антитела Ig M и G к ВИЧ 1, 2 типов и антиген р24 ВИЧ-1 | 250 |
Анализ крови на МОР | 100 |
Кал на я/ глист | 100 |
Общий анализ крови | 220 |
Общий анализ мочи | 150 |
Амилаза | 300 |
Креатинин | 120 |
Липидный профиль | 650 |
Простатспецифический антиген (ПСА) | 250 |
Антиген СА 125 | 250 |
Билирубин общий | 120 |
Профосмотр логопеда | 500 |
Белок общий | 120 |
Мочевая кислота | 120 |
Микроскопия гинекологического вагинального мазка | 150 |
ТТГ (для профосмотра) | 300 |
Липидный профиль для диспансеризации | 490 |
Экспресс-диагностика хеликобактериоза биоптата слизистой желудка | 290 |
Пищевая непереносимость (Ig G к 90 продуктам) | 12800 |
Специфические Ig Е бытовые аллергены | 1480 |
Специфические Ig Е пищевая панель №1 | 1480 |
Специфические Ig Е пищевая панель №2 | 1480 |
Специфические Ig Е пищевые (фруктово-овощные) | 1480 |
Специфические Ig Е пыльцевые аллергены | 1480 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 570 |
Y-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 190 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 190 |
Амилаза | 300 |
Антистрептолизин-О | 350 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 190 |
Белок общий | 190 |
Билирубин непрямой | 350 |
Билирубин общий | 200 |
Билирубин прямой | 150 |
Глюкоза плазмы капиллярной крови | 150 |
Глюкоза плазмы капиллярной крови через 120 мин. после нагрузки | 150 |
Глюкоза плазмы капиллярной крови через 60 мин. после нагрузки | 150 |
Глюкоза сыворотки венозной крови | 150 |
Глюкоза сыворотки венозной крови через 180 мин. после нагрузки | 150 |
Глюкоза сыворотки венозной крови через 60 мин. после нагрузки | 150 |
Глюкоза сыворотки венозной крови через 120 мин. после нагрузки | 150 |
Железо | 250 |
Кальций | 250 |
Креатинин | 250 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 250 |
Липидный профиль | 790 |
Мочевая кислота | 220 |
Мочевина | 200 |
Остаточный азот | 200 |
Проба Реберга | 350 |
Ревмофактор | 350 |
Скорость клубочковой фильтрации | 250 |
С-реактивный белок | 350 |
Тимоловая проба | 200 |
Триглицериды | 320 |
Фосфор | 200 |
Холестерин | 250 |
Щелочная фосфотаза | 300 |
Креатинкиназа (КФК) | 210 |
Ферритин | 550 |
Альбумин | 200 |
Гликированный гемоглобин | 750 |
17 — гидроксипрогестерон (17-ОП) | 500 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (Ат к ТПО) | 500 |
Дегидроэпиандростеронсульфат (ДГЭА) | 540 |
Кортизол | 430 |
Кортизол в вечерние часы | 430 |
Прогестерон | 500 |
Пролактин | 500 |
Тестостерон | 500 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
Тироксин свободный (Т4 св.) | 450 |
Трийодтиронин свободный (Т3 св.) | 450 |
17 — гидроксипрогестерон (17-ОП) в вечерние часы | 500 |
Агрегация тромбоцитов (с АДФ и коллагеном) | 1450 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190 |
Время свертывания крови по Бюркеру | 100 |
Международное нормализованное отношение ( МНО) | 220 |
Протромбиновое время | 150 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) | 220 |
Фибриноген | 220 |
Анализ секрета предстательной железы | 460 |
Исследование биологического материала | 350 |
Исследование биологического материала на глюкозу | 250 |
Исследование на scabies (чесотка) | 460 |
Исследование на демодекс (кожа) | 460 |
Исследование на демодекс (ресницы) | 460 |
Микроскопическое исследование волос на наличие грибов | 460 |
Микроскопическое исследование ногтей на наличие грибов | 460 |
Микроскопия мазка из уретры | 350 |
Микроскопия гинекологического вагинального мазка | 300 |
Микроскопия мазка со слизистой оболочки полости рта на дрожжевые грибы | 400 |
Микроскопия соскоба эпидермиса на наличие грибов | 400 |
Микроскопия эякулята | 460 |
Риноцитограмма | 400 |
Спермограмма | 1100 |
Исследование биологического материала на белок | 250 |
Анализ мочи на ацетон | 170 |
Анализ мочи на белок (из суточного количества) | 140 |
Анализ мочи на глюкозу (из разовой порции) | 140 |
Анализ мочи на глюкозу (из суточного количества) | 140 |
Анализ мочи на желчные пигменты | 170 |
Анализ мочи по Зимницкому | 460 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Кал на скрытую кровь | 230 |
Кал на яйца глистов и простейших | 300 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) c контролем лейкоцитарной формулы с контролем врача КДЛ | 370 |
Копрограмма | 440 |
Микроосадочная реакция (МОР) | 345 |
Общий анализ мочи | 300 |
Определение группы крови | 300 |
Определение резус фактора | 300 |
Подсчёт тромбоцитов по Фонио | 600 |
Ретикулоциты | 175 |
Соскоб на энтеробиоз (по Рабиновичу) | 345 |
СОЭ | 115 |
СОЭ+L-формула | 175 |
Клинический анализ крови (5 DIFF) c лейкоцитарной формулой (автоматический) без СОЭ | 290 |
Простатспецифический антиген (ПСА) | 460 |
Раковый антиген-125 | 520 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 420 |
Антитела к аскаридам | 600 |
Антитела к лямблиям | 415 |
Антитела к токсокарам | 415 |
Комплексный анализ на гельминты (трихинеллы, описторхи, эхинококки, токсокары) | 1600 |
HBs-антиген вируса гепатита В с подтверждающим тестом | 550 |
Ig G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна — Барр | 310 |
Ig G к микоплазме | 310 |
Ig G к раннему антигену ЕА вируса Эпштейна — Барр | 310 |
Суммарные антитела к хеликобактеру | 310 |
Ig G к хламидии пневмонии | 310 |
Ig G к хламидии трахоматис | 310 |
Ig М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна — Барр | 310 |
Антитела Ig M и G к ВИЧ 1, 2 типов и антиген р24 ВИЧ-1 | 600 |
Антитела IgМ к S- и N-белкам коронавируса SARS-CoV-2 сб | 950 |
Антитела к вирусу гепатита С с подтверждающим тестом | 550 |
Индекс авидности Ig G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр | 500 |
Суммарные антитела к сифилису | 550 |
Дисбактериоз кишечника 5 | 1990 |
Микробиоценоз влагалища 4 | 550 |
Посев на Candida spp. 3 | 1990 |
Посев на Mycoplasma spp 4 | 1850 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae 4 | 600 |
Посев на Trichomonas vaginalis 4 | 1260 |
Посев на Ureaplasma spp 4 | 750 |
Посев на анаэробные бактерии 5 | 1600 |
Посев на гемокультуру (ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ) 10 | 550 |
Посев на грибы 30 | 550 |
Посев на микоплазму и уреаплазму 4 | 750 |
Цитология пункционная 7 | 550 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 700 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хир. вмешательствах и др. срочных исслед-ях | 730 |
Цитологическое исследование мочи на атипичные клетки 3х-кратное | 790 |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 670 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 955 |
Цитологическое исследование пунктатов органов и тканей | 740 |
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 620 |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 690 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба шейки матки и ц/к | 690 |
Цитологическое исследование | 0 |
Цитологическое исследование соскоба с коньюктивы | 740 |
Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | 670 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки | 670 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 620 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 620 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 670 |
Дыхательный тест на хеликобактер | 650 |
Стрептатест экспресс-диагностика В-гемолитического стрептококка группы А | 650 |
Экспресс-тест гриппа А/В или CORONA virus | 990 |
Экспресс-диагностика хеликобактериоза биоптата слизистой желудка | 290 |
Экспресс-тест на определение аденовируса (Мазок из носа) | 850 |
Экспресс-тест на определение ротавируса (кал) методом ИМХГА | 850 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) 2 | 1400 |
Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, нуклеокапсидный белок, IgG (Abbott, США) 1 | 950 |
Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, белок S, IgM (Abbott, США) 1 | 950 |
Антитела IgM/IgG к вирусу SARS-CoV-2 (ИХГА, LEPU TECHNOLOGY) 3 | 2220 |
Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. 4 | 920 |
Антитела IgG к коронавирусу SARS-CоV-2 после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» (ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия) | 2600 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 срочный (COVID-19, результат на английском и русском языках) 2 | 1400 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (только на русском языке) 1 | 1400 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta | 2200 |
Аллергокомплекс перед вакцинацией Ig E (ImmunoCap) (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) 4 | 4690 |
Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, пекан) 2 | 850 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, зольник/cолянка) 2 | 830 |
Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia tropicalis) 2 | 830 |
Амоксициллин IgE, C204 2 | 520 |
Панель аллергенов травы № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) 2 | 830 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) 2 | 830 |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ — дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) 2 | 830 |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) 2 | 830 |
Домашняя пыль (Holister) IgE (ImmunoCAP), h2 4 | 860 |
Иммуноглобулин Е (IgE) ( БЕРЕМ В НАШУ ЛАБ.!) 2 | 570 |
Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 4 | 3300 |
Панель аллергенов животных, эпителий IgE (ImmunoCAP) ex1 (микст перхоть: кошки, собаки, лошади, коровы) 4 | 915 |
Панель аллергенов животных, ex2 4 (кошка, перх (e1), собака, перхоть (e5), мор. свинка, эпителий (e6), крыса (e87), мышь (e88)) | 915 |
Морковь IgE (ImmunoCAP), f31 8 | 740 |
Цветная капуста IgE (ImmunoCAP), f291 8 | 860 |
Соя IgE (ImmunoCAP), f14 8 | 740 |
Говядина IgE (ImmunoCAP), f27 8 | 740 |
Курица, мясо IgE (ImmunoCAP), f83 8 | 860 |
Козье молоко IgE (ImmunoCAP), f300 8 | 770 |
Молоко IgE (ImmunoCAP), f2 8 | 600 |
Молоко кипяченое IgE (ImmunoCAP), f231 8 | 660 |
Лосось IgE (ImmunoCAP), f41 8 | 660 |
Кофе, зерна IgE (ImmunoCAP), f221 8 | 930 |
Яйцо IgE (ImmunoCAP), f245 8 | 930 |
Овес, овсяная мука IgE (ImmunoCAP), f7 8 | 740 |
Мука пшеничная IgE, F4 2 | 380 |
Рис IgE (ImmunoCAP), f9 8 | 960 |
Рожь IgE (ImmunoCAP), ржаная мука, f5 8 | 860 |
Лещина обыкновенная IgE (ImmunoCAP), t4 8 | 930 |
Липа IgE (ImmunoCAP), t208 8 | 930 |
Ольха серая IgE (ImmunoCAP), t2 8 | 930 |
Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 8 | 930 |
Лисохвост луговой IgE (ImmunoCAP), g16 8 | 930 |
Мятлик луговой IgE (ImmunoCAP), g8 8 | 750 |
Полынь IgE (ImmunoCAP), w6 8 | 860 |
Ромашка IgE (ImmunoCAP), w206 8 | 960 |
Тимофеевка луговая IgE (ImmunoCAP), g6 8 | 960 |
